|
|
|
Dettes et avances au 01/01/2024
Auteur | Message |
(Samuel Bonvalet) | 2024-01-02 20:05:53 Enzo C : - 707,87 € : solde Licence 15.96 ; 9€98 courses Vaires ; 144€ jupe anorak VDR 13 03 2022 ; 160 € jupe anorak Pont Gras 26 04 2023 ; 59 € 26 piges descente, glace Poses 8€50, 175€ Durance, 191€24 BSM, 11€89 pharmacie, virement bancaire 200 € le 3 juillet, 16 € 18 Cesson + 65€87 Epinal, - 150 € versement 14 novembre 2023 Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Hugo : - 82€04 Cesson (16€18) Epinal (65€86) Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) Delphine : + 75 € remise Durance |
(Geoffroy Lauth) | 2024-01-03 19:52:45 Enzo C : - 707,87 € : solde Licence 15.96 ; 9€98 courses Vaires ; 144€ jupe anorak VDR 13 03 2022 ; 160 € jupe anorak Pont Gras 26 04 2023 ; 59 € 26 piges descente, glace Poses 8€50, 175€ Durance, 191€24 BSM, 11€89 pharmacie, virement bancaire 200 € le 3 juillet, 16 € 18 Cesson + 65€87 Epinal, - 150 € versement 14 novembre 2023 Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Hugo : - 32€04 Cesson (16€18) Epinal (65€86) + Pass'Sport 2023 50€ Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) Delphine : + 75 € remise Durance |
(Geoffroy Lauth) | 2024-01-03 19:58:46 Enzo C : - 707,87 € : solde Licence 15.96 ; 9€98 courses Vaires ; 144€ jupe anorak VDR 13 03 2022 ; 160 € jupe anorak Pont Gras 26 04 2023 ; 59 € 26 piges descente, glace Poses 8€50, 175€ Durance, 191€24 BSM, 11€89 pharmacie, virement bancaire 200 € le 3 juillet, 16 € 18 Cesson + 65€87 Epinal, - 150 € versement 14 novembre 2023 Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Hugo : - 32€04 Cesson (16€18) solde Epinal (15€86) + Pass'Sport 2023 50€ Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) Delphine : + 75 € remise Durance |
(Samuel Bonvalet) | 2024-01-05 16:30:18 Enzo C : - 707,87 € : solde Licence 15.96 ; 9€98 courses Vaires ; 144€ jupe anorak VDR 13 03 2022 ; 160 € jupe anorak Pont Gras 26 04 2023 ; 59 € 26 piges descente, glace Poses 8€50, 175€ Durance, 191€24 BSM, 11€89 pharmacie, virement bancaire 200 € le 3 juillet, 16 € 18 Cesson + 65€87 Epinal, - 150 € versement 14 novembre 2023 Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) Hugo : + 50 € + Pass'Sport 2023 50€ |
(Samuel Bonvalet) | 2024-01-11 23:51:02 Enzo C : - 652,87 € : solde Licence 15.96 ; 9€98 courses Vaires ; 144€ jupe anorak VDR 13 03 2022 ; 160 € jupe anorak Pont Gras 26 04 2023 ; 59 € 26 piges descente, glace Poses 8€50, 175€ Durance, 191€24 BSM, 11€89 pharmacie, virement bancaire 200 € le 3 juillet, 16 € 18 Cesson + 65€87 Epinal, - 150 € versement 14 novembre 2023, +145 € licence 2024, -200 € versement 11/01/24 Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) Hugo : + 50 € + Pass'Sport 2023 50€ |
(Samuel Bonvalet) | 2024-02-17 22:37:56 Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) Hugo : + 50 € + Pass'Sport 2023 50€ Enzo C : + 97€13 : - 652,87 € : solde Licence 15.96 ; 9€98 courses Vaires ; 144€ jupe anorak VDR 13 03 2022 ; 160 € jupe anorak Pont Gras 26 04 2023 ; 59 € 26 piges descente, glace Poses 8€50, 175€ Durance, 191€24 BSM, 11€89 pharmacie, virement bancaire 200 € le 3 juillet, 16 € 18 Cesson + 65€87 Epinal, - 150 € versement 14 novembre 2023, +145 € licence 2024, -200 € versement , 11/01/24, versement 750 € fin janvier 2024 |
(Mathis Pomares) | 2024-02-25 18:45:21 Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Mathis : -65,82 € (39,31 logement 14,50 resto, 12,01 courses) Roches Salomé VDR : -65,82 € (39,31 logement 14,50 resto, 12,01 courses) Roches Fabien : -51,32€ (39,31 logement 12,01€ courses) Roches Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) Hugo : + 50 € + Pass'Sport 2023 50€ Enzo C : + 97€13 : - 652,87 € : solde Licence 15.96 ; 9€98 courses Vaires ; 144€ jupe anorak VDR 13 03 2022 ; 160 € jupe anorak Pont Gras 26 04 2023 ; 59 € 26 piges descente, glace Poses 8€50, 175€ Durance, 191€24 BSM, 11€89 pharmacie, virement bancaire 200 € le 3 juillet, 16 € 18 Cesson + 65€87 Epinal, - 150 € versement 14 novembre 2023, +145 € licence 2024, -200 € versement , 11/01/24, versement 750 € fin janvier 2024 |
(Samuel Bonvalet) | 2024-03-05 18:15:42 Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Mathis : -65,82 € (39,31 logement 14,50 resto, 12,01 courses) Roches Salomé VDR : -65,82 € (39,31 logement 14,50 resto, 12,01 courses) Roches Alexandre : - 54€40 SLB Fabien : -51,32€ (39,31 logement 12,01€ courses) Roches Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) Hugo : + 50 € + Pass'Sport 2023 50€ Enzo C : + 97€13 : - 652,87 € : solde Licence 15.96 ; 9€98 courses Vaires ; 144€ jupe anorak VDR 13 03 2022 ; 160 € jupe anorak Pont Gras 26 04 2023 ; 59 € 26 piges descente, glace Poses 8€50, 175€ Durance, 191€24 BSM, 11€89 pharmacie, virement bancaire 200 € le 3 juillet, 16 € 18 Cesson + 65€87 Epinal, - 150 € versement 14 novembre 2023, +145 € licence 2024, -200 € versement , 11/01/24, versement 750 € fin janvier 2024 |
(Samuel Bonvalet) | 2024-03-27 22:45:58 Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Mathis : -65,82 € (39,31 logement 14,50 resto, 12,01 courses) Roches Salomé VDR : -65,82 € (39,31 logement 14,50 resto, 12,01 courses) Roches Alexandre : - 54€40 SLB Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) Hugo : + 50 € + Pass'Sport 2023 50€ Enzo C : + 97€13 : - 652,87 € : solde Licence 15.96 ; 9€98 courses Vaires ; 144€ jupe anorak VDR 13 03 2022 ; 160 € jupe anorak Pont Gras 26 04 2023 ; 59 € 26 piges descente, glace Poses 8€50, 175€ Durance, 191€24 BSM, 11€89 pharmacie, virement bancaire 200 € le 3 juillet, 16 € 18 Cesson + 65€87 Epinal, - 150 € versement 14 novembre 2023, +145 € licence 2024, -200 € versement , 11/01/24, versement 750 € fin janvier 2024 |
(Samuel Bonvalet) | 2024-03-31 17:27:32 Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Mathis : -65,82 € (39,31 logement 14,50 resto, 12,01 courses) Roches Alexandre : - 54€40 SLB Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Fabien : +30 € Atout Normandie 2023 Elise :: + 30 € Atout Normandie 2023 Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) Hugo : + 50 € + Pass'Sport 2023 50€ Enzo C : + 97€13 : - 652,87 € : solde Licence 15.96 ; 9€98 courses Vaires ; 144€ jupe anorak VDR 13 03 2022 ; 160 € jupe anorak Pont Gras 26 04 2023 ; 59 € 26 piges descente, glace Poses 8€50, 175€ Durance, 191€24 BSM, 11€89 pharmacie, virement bancaire 200 € le 3 juillet, 16 € 18 Cesson + 65€87 Epinal, - 150 € versement 14 novembre 2023, +145 € licence 2024, -200 € versement , 11/01/24, versement 750 € fin janvier 2024 |
(Fabien Bonvalet) | 2024-05-19 17:37:54 Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Corentin: - 197€5: -160 (stage yenne) - 37€5 ( Beaurainville) Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Mathis : -65,82 € (39,31 logement 14,50 resto, 12,01 courses) Roches Alexandre : - 54€40 SLB Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Fabien : +30 € Atout Normandie 2023 Elise :: + 30 € Atout Normandie 2023 Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) Hugo : +12,50€ : +50-37€50 (Beaurainville) Enzo C : + 59,63€: + 97€13- 37€50 (Beaurainville) |
(Samuel Bonvalet) | 2024-05-19 17:48:33 Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Bertrand:- 197,5€: 37,5 (Beaurainville) - 160€ ( stage Yenne) Chloé:- 197,5€: 37,5 (Beaurainville) - 160€ ( stage Yenne) Antonin:- 197,5€: 37,5 (Beaurainville) - 160€ ( stage Yenne) Corentin: - 197€5: -160 (stage yenne) - 37€5 ( Beaurainville) Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Mathis : -225,82 € (39,31 logement 14,50 resto, 12,01 courses) Roches - 160 (stage Yenne) Alexandre : - 54€40 SLB Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Fabien : - 160 ( stage Yenne) Elise :: + 30 € Atout Normandie 2023 Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) Hugo : -147€50 : +50-37€50 (Beaurainville) - 160 ( stage Yenne) Enzo C : -100€37: + 97€13- 37€50 (Beaurainville) - 160€ (stage Yenne) |
(Samuel Bonvalet) | 2024-05-19 17:50:11 Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Bertrand:- 197,5€: 37,5 (Beaurainville) - 160€ ( stage Yenne) Chloé:- 197,5€: 37,5 (Beaurainville) - 160€ ( stage Yenne) Antonin:- 197,5€: 37,5 (Beaurainville) - 160€ ( stage Yenne) Corentin: - 197€5: -160 (stage yenne) - 37€5 ( Beaurainville) Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Mathis : -225,82 € (39,31 logement 14,50 resto, 12,01 courses) Roches - 160 (stage Yenne) Alexandre : - 54€40 SLB Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Enzo B:-37€50 (Beaurainville) Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Fabien :-130€: +30 € atout normanndie - 160 ( stage Yenne) Elise :: + 30 € Atout Normandie 2023 Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) Hugo : -147€50 : +50-37€50 (Beaurainville) - 160 ( stage Yenne) Enzo C : -100€37: + 97€13- 37€50 (Beaurainville) - 160€ (stage Yenne) |
( ) | 2024-05-20 21:47:26 Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Bertrand:- 197,5€: 37,5 (Beaurainville) - 160€ ( stage Yenne) Chloé:- 197,5€: 37,5 (Beaurainville) - 160€ ( stage Yenne) Antonin:- 197,5€: 37,5 (Beaurainville) - 160€ ( stage Yenne) Corentin: - 162€5: -125 (stage yenne) - 37€5 ( Beaurainville) Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Mathis : -225,82 € (39,31 logement 14,50 resto, 12,01 courses) Roches - 160 (stage Yenne) Alexandre : - 54€40 SLB Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Enzo B:-37€50 (Beaurainville) Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Fabien :-95€: +30 € atout normanndie - 125 ( stage Yenne) Elise :: + 30 € Atout Normandie 2023 Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) Hugo : -147€50 : +50-37€50 (Beaurainville) - 160 ( stage Yenne) Enzo C : -100€37: + 97€13- 37€50 (Beaurainville) - 160€ (stage Yenne) |
(Alexandre Mauger) | 2024-05-21 03:14:28 Virement de 54,40 fait le 17/05. |
(Bertrand Avril) | 2024-05-21 12:03:18 Virement fait hier 20/05 |
(Samuel Bonvalet) | 2024-05-24 17:53:30 Mathis : -225,82 € (39,31 logement 14,50 resto, 12,01 courses) Roches - 160 (stage Yenne) Chloé:- 197,5€: 37,5 (Beaurainville) - 160€ ( stage Yenne) Antonin:- 197,5€: 37,5 (Beaurainville) - 160€ ( stage Yenne) Hugo : -147€50 : +50-37€50 (Beaurainville) - 160 ( stage Yenne) Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Enzo C : -100€37: + 97€13- 37€50 (Beaurainville) - 160€ (stage Yenne) Fabien :-95€: +30 € atout normanndie - 125 ( stage Yenne) Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Enzo B:-37€50 (Beaurainville) Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Elise : + 30 € Atout Normandie 2023 Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) |
(Samuel Bonvalet) | 2024-06-12 23:55:45 Mathis : -294,07 € (39,31 logement 14,50 resto, 12,01 courses) Roches - 160 (stage Yenne), 68€25 Epinal Chloé:- 197,5€: 37,5 (Beaurainville) - 160€ ( stage Yenne) Fabien :-163,25 : +30 € atout normanndie - 125 ( stage Yenne), 68€25 Epinal Hugo : -147€50 : +50-37€50 (Beaurainville) - 160 ( stage Yenne) Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Enzo C : -100€37: + 97€13- 37€50 (Beaurainville) - 160€ (stage Yenne) Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Enzo B:-37€50 (Beaurainville) Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Elise : + 30 € Atout Normandie 2023 Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) |
(Samuel Bonvalet) | 2024-07-16 05:07:16 Mathis : -294,07 € (39,31 logement 14,50 resto, 12,01 courses) Roches - 160 (stage Yenne), 68€25 Epinal Fabien :-198,25 : +30 € atout normanndie - 125 ( stage Yenne), 68€25 Epinal, 35 € Tours Chloé:- 197,5€: 37,5 (Beaurainville) - 160€ ( stage Yenne) Hugo : -182€50 : +50-37€50 (Beaurainville) - 160 ( stage Yenne) -35 Tours Enzo C : -135€37: + 97€13- 37€50 (Beaurainville) - 160€ (stage Yenne) -35 Tours Paul et Lou : - 115 € stage Lannion, Cherbourg Lou et Paul (2x15), Chausey (2x40 Lou et Paul), licence Lou 2022 (145 - PASS SPORT50), réglé 115€ le 7 décembre 2022 Lucas : - 106.7 solde licence 2023 Wilhelm : - 47,95€ : 29 € 95 (Beauvais) + 18€ (manchons latex) Frédéric Carpentier : - 37.8 € Enzo B:-37€50 (Beaurainville) Corentin : -35 € Tours Etienne : - 30 € chantier octobre 2014) Anthime et Jean : - 14 € patinoire Guillaume : - 10 € Baptiste J : - 7 € patinoire 2021 Clémence : +0,20 € trop perçu le 6/11/23 Alexia : + 0,80 € dettes 129,20 €, versé 130 € Jacques : + 5 € trop versé sur licence Kephren Sébastien : + 10 € trop payé licence Elise Graffin : + 19.8€ ANCV 2014 Loïc :+21,23€ (Picquigny réglé 2 fois) Solinne: +24,70€ (-5€ (Picquigny), ancv2013(+ 29.7)) Elise : + 30 € Atout Normandie 2023 Rachel : + 35 € Avance Pierre Massoni : + 35.8 € (avance lors du règlement de la licence, ANCV 2014) |
